全国の明るい選挙推進協議会
全国の明推協委員数
(平成22年4月1日現在)
| 委員等の数 | 合計 | ||
| 都道府県 | 市区町村 | ||
| 北海道 | 26 | 1,268 | 1,292 |
| 青森県 | 34 | 947 | 973 |
| 岩手県 | 80 | 2,754 | 2,791 |
| 宮城県 | 12 | 1,390 | 1,396 |
| 秋田県 | 9 | 676 | 681 |
| 山形県 | 35 | 1,982 | 2,009 |
| 福島県 | 79 | 3,652 | 3,724 |
| 茨城県 | 26 | 488 | 510 |
| 栃木県 | 12 | 2,172 | 2,183 |
| 群馬県 | 26 | 934 | 952 |
| 埼玉県 | 186 | 1,272 | 1,289 |
| 千葉県 | 19 | 1,612 | 1,629 |
| 東京都 | 14 | 5,318 | 5,329 |
| 神奈川県 | 35 | 1,341 | 1,374 |
| 山梨県 | 43 | 922 | 947 |
| 長野県 | 22 | 3,681 | 3,692 |
| 新潟県 | 32 | 761 | 788 |
| 静岡県 | 33 | 1,198 | 1,198 |
| 富山県 | 39 | 449 | 461 |
| 石川県 | 16 | 268 | 283 |
| 福井県 | 49 | 513 | 561 |
| 岐阜県 | 15 | 836 | 849 |
| 愛知県 | 37 | 1,154 | 1,191 |
| 三重県 | 41 | 712 | 744 |
| 滋賀県 | 21 | 787 | 801 |
| 京都府 | 28 | 519 | 535 |
| 大阪府 | 18 | 2,473 | 2,486 |
| 兵庫県 | 22 | 2,254 | 2,273 |
| 奈良県 | 14 | 304 | 316 |
| 和歌山県 | 26 | 972 | 984 |
| 鳥取県 | 34 | 813 | 837 |
| 島根県 | 40 | 300 | 339 |
| 岡山県 | 114 | 610 | 624 |
| 広島県 | 74 | 6,430 | 6,483 |
| 山口県 | 42 | 400 | 422 |
| 徳島県 | 35 | 276 | 298 |
| 香川県 | 19 | 378 | 393 |
| 愛媛県 | 6 | 564 | 564 |
| 高知県 | 19 | 197 | 216 |
| 福岡県 | 27 | 1,061 | 1,086 |
| 佐賀県 | 9 | 649 | 657 |
| 長崎県 | 23 | 1,021 | 1,034 |
| 熊本県 | 10 | 946 | 956 |
| 大分県 | 27 | 719 | 736 |
| 宮崎県 | 28 | 563 | 584 |
| 鹿児島県 | 29 | 1,276 | 1,294 |
| 沖縄県 | 19 | 266 | 282 |
| 都道府県合計 | 1,604 | 60,078 | 61,046 |
| 札幌市 | 31 | 9,291 | 9,312 |
| 仙台市 | 13 | 112 | 125 |
| さいたま市 | 29 | 1,085 | 1,113 |
| 千葉市 | 14 | 105 | 119 |
| 川崎市 | 16 | 131 | 140 |
| 横浜市 | 20 | 4,632 | 4,652 |
| 相模原市 | 214 | 214 | 214 |
| 新潟市 | 35 | 0 | 35 |
| 静岡市 | 6 | 126 | 126 |
| 浜松市 | 26 | 207 | 226 |
| 名古屋市 | 72 | 1,440 | 1,496 |
| 京都市 | 18 | 648 | 666 |
| 大阪市 | 13 | 258 | 271 |
| 堺市 | 204 | 0 | 204 |
| 神戸市 | 22 | 448 | 470 |
| 広島市 | 37 | 283 | 312 |
| 岡山市 | 183 | 0 | 183 |
| 北九州市 | 23 | 96 | 112 |
| 福岡市 | 46 | 61 | 100 |
| 指定都市合計 | 1,022 | 19,137 | 19,876 |
| 総合計 | 2,626 | 79,215 | 80,922 |
※推進員等は、白ばら会員、協力員、若者組織等のメンバーを含む。
※明推協委員等総数は、都道府県明推協と市区町村明推協で委員の重複を除いた数で計算した。