全国の明推協委員数
(平成19年1月31日現在)
| 委員等の数 | 合計 | ||
| 都道府県 | 市区町村 | ||
| 北海道 | 26 | 1,448 | 1,472 |
| 青森県 | 37 | 915 | 942 |
| 岩手県 | 27 | 3,215 | 3,234 |
| 宮城県 | 13 | 2,101 | 2,107 |
| 秋田県 | 9 | 689 | 696 |
| 山形県 | 35 | 4,905 | 4,932 |
| 福島県 | 83 | 3,488 | 3,566 |
| 茨城県 | 47 | 553 | 600 |
| 栃木県 | 12 | 2,534 | 2,546 |
| 群馬県 | 26 | 762 | 779 |
| 埼玉県 | 183 | 1,508 | 1,684 |
| 千葉県 | 20 | 1,603 | 1,621 |
| 東京都 | 20 | 6,733 | 6,750 |
| 神奈川県 | 13 | 1.483 | 1,494 |
| 山梨県 | 49 | 936 | 967 |
| 長野県 | 22 | 4,320 | 4,334 |
| 新潟県 | 35 | 784 | 814 |
| 静岡県 | 8 | 1,563 | 1,563 |
| 富山県 | 39 | 388 | 401 |
| 石川県 | 17 | 654 | 671 |
| 福井県 | 162 | 523 | 685 |
| 岐阜県 | 15 | 955 | 969 |
| 愛知県 | 45 | 1,444 | 1,489 |
| 三重県 | 28 | 832 | 853 |
| 滋賀県 | 20 | 1,057 | 1,072 |
| 京都府 | 28 | 527 | 555 |
| 大阪府 | 20 | 2,698 | 2,709 |
| 兵庫県 | 22 | 2,285 | 2,304 |
| 奈良県 | 13 | 736 | 749 |
| 和歌山県 | 24 | 1,141 | 1,152 |
| 鳥取県 | 22 | 570 | 591 |
| 島根県 | 80 | 281 | 360 |
| 岡山県 | 15 | 768 | 783 |
| 広島県 | 55 | 2,597 | 2,637 |
| 山口県 | 43 | 451 | 473 |
| 徳島県 | 35 | 287 | 311 |
| 香川県 | 19 | 350 | 366 |
| 愛媛県 | 6 | 592 | 592 |
| 高知県 | 17 | 255 | 272 |
| 福岡県 | 28 | 770 | 798 |
| 佐賀県 | 9 | 707 | 713 |
| 長崎県 | 24 | 1,014 | 1,028 |
| 熊本県 | 10 | 810 | 820 |
| 大分県 | 26 | 534 | 550 |
| 宮崎県 | 33 | 597 | 622 |
| 鹿児島県 | 53 | 1,173 | 1211 |
| 沖縄県 | 22 | 288 | 307 |
| 都道府県合計 | 1,595 | 64,824 | 66,144 |
| 札幌市 | 32 | 9,344 | 9,366 |
| 仙台市 | 85 | 126 | 206 |
| さいたま市 | 19 | 892 | 901 |
| 千葉市 | 13 | 105 | 118 |
| 川崎市 | 15 | 134 | 142 |
| 横浜市 | 11 | 7,180 | 7,191 |
| 静岡市 | 8 | 118 | 120 |
| 名古屋市 | 68 | 1,420 | 1,472 |
| 京都市 | 19 | 647 | 664 |
| 大阪市 | 12 | 269 | 280 |
| 堺市 | 229 | 0 | 219 |
| 神戸市 | 27 | 479 | 506 |
| 広島市 | 19 | 265 | 284 |
| 北九州市 | 23 | 102 | 118 |
| 福岡市 | 21 | 58 | 77 |
| 指定都市合計 | 591 | 21,139 | 21,664 |
| 総合計 | 2,186 | 85,963 | 87,808 |
※推進員等は、白ばら会員、協力員、若者組織等のメンバーを含む。
※明推協委員等総数は、都道府県明推協と市区町村明推協で委員の重複を除いた数で計算した。
※明推協委員等総数は、都道府県明推協と市区町村明推協で委員の重複を除いた数で計算した。