市町村明推協の設置状況
(平成19年1月31日現在)
| 市区町村数 | 明推協設置数 | 設置率 | |
| 北海道 | 179 | 70 | 39.1% |
| 青森県 | 40 | 30 | 75.0% |
| 岩手県 | 35 | 32 | 91.4% |
| 宮城県 | 35 | 32 | 91.4% |
| 秋田県 | 25 | 24 | 96.0% |
| 山形県 | 35 | 30 | 85.7% |
| 福島県 | 60 | 54 | 90.0% |
| 茨城県 | 44 | 9 | 20.5% |
| 栃木県 | 33 | 27 | 81.8% |
| 群馬県 | 38 | 13 | 34.2% |
| 埼玉県 | 70 | 33 | 47.1% |
| 千葉県 | 55 | 40 | 72.7% |
| 東京都 | 62 | 52 | 83.9% |
| 神奈川県 | 33 | 33 | 100.0% |
| 山梨県 | 28 | 28 | 100.0% |
| 長野県 | 81 | 73 | 90.1% |
| 新潟県 | 35 | 18 | 51.4% |
| 静岡県 | 41 | 38 | 92.7% |
| 富山県 | 15 | 14 | 93.3% |
| 石川県 | 19 | 16 | 84.2% |
| 福井県 | 17 | 15 | 88.2% |
| 岐阜県 | 42 | 23 | 54.8% |
| 愛知県 | 62 | 61 | 98.4% |
| 三重県 | 29 | 20 | 69.0% |
| 滋賀県 | 26 | 24 | 92.3% |
| 京都府 | 27 | 25 | 92.6% |
| 大阪府 | 41 | 39 | 95.1% |
| 兵庫県 | 40 | 37 | 92.5% |
| 奈良県 | 39 | 14 | 35.9% |
| 和歌山県 | 30 | 15 | 50.0% |
| 鳥取県 | 19 | 17 | 89.5% |
| 島根県 | 21 | 4 | 19.0% |
| 岡山県 | 27 | 21 | 77.8% |
| 広島県 | 22 | 15 | 68.2% |
| 山口県 | 22 | 19 | 86.4% |
| 徳島県 | 24 | 19 | 79.2% |
| 香川県 | 17 | 13 | 76.5% |
| 愛媛県 | 20 | 14 | 70.0% |
| 高知県 | 35 | 14 | 40.0% |
| 福岡県 | 64 | 32 | 50.0% |
| 佐賀県 | 23 | 17 | 73.9% |
| 長崎県 | 23 | 17 | 73.9% |
| 熊本県 | 48 | 36 | 75.0% |
| 大分県 | 18 | 16 | 88.9% |
| 宮崎県 | 31 | 28 | 90.3% |
| 鹿児島県 | 49 | 47 | 95.9% |
| 沖縄県 | 41 | 34 | 82.9% |
| 札幌市 | 10 | 10 | 100.0% |
| 仙台市 | 5 | 5 | 100.0% |
| さいたま市 | 10 | 10 | 100.0% |
| 千葉市 | 6 | 6 | 100.0% |
| 川崎市 | 7 | 7 | 100.0% |
| 横浜市 | 18 | 18 | 100.0% |
| 静岡市 | 3 | 3 | 100.0% |
| 名古屋市 | 16 | 16 | 100.0% |
| 京都市 | 11 | 11 | 100.0% |
| 大阪市 | 24 | 24 | 100.0% |
| 堺市 | 7 | 0 | 0.0% |
| 神戸市 | 9 | 9 | 100.0% |
| 広島市 | 8 | 8 | 100.0% |
| 北九州市 | 7 | 7 | 100.0% |
| 福岡市 | 7 | 7 | 100.0% |
| 合計 | 1968 | 1443 | 73.3% |
※「市町村数」には東京都23区を含む。