平成17年度研修事業
| 研修名 | ブロック | 開催地 | 事例発表 | 活動報告 | 討議方法 | 参加人数 |
| 中堅指導者 養成研修 |
北海道・東北 | 岩手県 | アクセシブル盛岡代表 | 北上市明るい選挙推進協議会会長 | BS法・KJ法 | 46 |
| 関東甲信越静 | 埼玉県 | NPO法人むさしうらわ街ネット代表理事 | さいたま市緑区明推協会長 | 88 | ||
| 東海・北陸 | 岐阜県 | 高山市選管書記 | 30 | |||
| 近畿 | 大阪府 | 西代官山クラブ代表 | 枚方市明推協副会長 | 55 | ||
| 中国 | 岡山県 | かのさと体験観光協会事務局長 | 玉野市明推協会長 | 37 | ||
| 四国 | 高知県 | NPO法人ごめん・なはり線を 支援する会事務局長 | 大野見村選管書記 | 31 | ||
| 九州 | 宮崎県 | NPOみやざき事務局長 | ミニ選管2001イン延岡会員 | 33 | ||
| コミュニティ リーダー 養成研修 |
北海道・東北 | 北海道 | 室蘭市明推協会長 | BS法・KJ法 | 41 | |
| 関東甲信越静 | 千葉県 | 千葉県選挙啓発サポーター | 76 | |||
| 東海・北陸 | 三重県 | 四日市市明推協会長 | 41 | |||
| 近畿 | 兵庫県 | 神戸市北区明推協委員 | 56 | |||
| 中国 | 山口県 | 山口ケニアを知る会代表 | 山口市明推協副会長 | 44 | ||
| 四国 | 香川県 | 栗林おやじ塾代表 | さぬき市津田町婦人会会長 | 37 | ||
| 九州 | 大分県 | 大分市明推協会長 | 40 | |||
| 青年リーダー 養成研修 |
北海道・東北 | 宮城県 | 選挙サポーター | 啓発ラジオ番組のシナリオ制作 BS法・KJ法 |
41 | |
| 関東甲信越静 | 静岡県 | 藤枝市明推協委員 | 40 | |||
| 東海・北陸 | 福井県 | 23 | ||||
| 近畿 | 京都府 | 福井県明るい選挙推進青年活動隊 | 39 | |||
| 中・四国 | 鳥取県 | 鳥取県連合青年団役員 | 高知県明推協委員 | 63 | ||
| 九州 | 熊本県 | 熊本県青年団連絡協議会副会長 | 39 |