衆議院議員選挙

第45回総選挙における年齢別投票率

全国の50,978投票区の中から、188投票区(47都道府県×4投票区)を抽出し、抽出された投票区について男女別及び年齢別に投票率を調査した。 投票区の抽出方法は次のとおり。

(1)
各都道府県から標準的な投票率を示している1市1区1町1村を抽出(区が存在しない県は市を2か所、村が存在しない県は町を2か所抽出)した。
(2)
抽出された各市区町村において標準的な投票率を示している投票区を1か所ずつ抽出した。
なお、上記抽出の結果、188投票区数の内訳は、東京都特別区1か所、政令市の行政区14か所、市79か所、町60か所、村34か所となっている。
 

1.全国

抽出投票区数   188

年齢階層別 有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
20~24歳 13,201 12,036 25,237 5,933 5,843 11,776 44.94 48.55 46.66
25~29歳 13,201 13,078 26,279 6,591 7,109 13,700 49.93 54.36 52.13
30~34歳 15,792 15,261 31,053 9,199 9,790 18,989 58.25 64.15 61.15
35~39歳 17,750 17,259 35,009 11,552 11,654 23,206 65.08 67.52 66.29
40~44歳 15,829 15,608 31,437 10,963 11,160 22,123 69.26 71.50 70.37
45~49歳 14,746 14,719 29,465 10,862 11,247 22,109 73.66 76.41 75.03
50~54歳 15,188 15,199 30,387 11,850 12,116 23,966 78.02 79.72 78.87
55~59歳 17,924 18,164 36,088 14,329 14,678 29,007 79.94 80.81 80.38
60~64歳 17,689 18,436 36,125 14,775 15,339 30,114 83.53 83.20 83.36
65~69歳 15,234 16,595 31,829 13,086 13,980 27,066 85.90 84.24 85.04
70~74歳 12,224 14,659 26,883 10,372 12,032 22,404 84.85 82.08 83.34
75~79歳 10,057 13,419 23,476 8,186 10,051 18,237 81.40 74.90 77.68
80歳以上 10,766 21,661 32,427 7,348 10,842 18,190 68.25 50.05 56.10
189,601 206,094 395,695 135,046 145,841 280,887 71.23 70.76 70.99

 

2.区部

抽出投票区数   15

年齢階層別 有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
20~24歳 3,139 2,374 5,513 1,408 1,017 2,425 44.86 42.84 43.99
25~29歳 2,767 2,544 5,311 1,266 1,204 2,470 45.75 47.33 46.51
30~34歳 3,064 2,893 5,957 1,620 1,673 3,293 52.87 57.83 55.28
35~39歳 3,560 3,471 7,031 2,153 2,206 4,359 60.48 63.56 62.00
40~44歳 3,327 3,061 6,388 2,202 2,026 4,228 66.19 66.19 66.19
45~49歳 2,737 2,574 5,311 1,891 1,850 3,741 69.09 71.87 70.44
50~54歳 2,345 2,319 4,664 1,719 1,766 3,485 73.30 76.15 74.72
55~59歳 2,722 2,822 5,544 2,058 2,164 4,222 75.61 76.68 76.15
60~64歳 2,939 3,152 6,091 2,344 2,502 4,846 79.76 79.38 79.56
65~69歳 2,731 2,944 5,675 2,282 2,415 4,697 83.56 82.03 82.77
70~74歳 2,110 2,396 4,506 1,755 1,884 3,639 83.18 78.63 80.76
75~79歳 1,449 1,940 3,389 1,166 1,363 2,529 80.47 70.26 74.62
80歳以上 1,418 2,977 4,395 917 1,416 2,333 64.67 47.56 53.08
34,308 35,467 69,775 22,781 23,486 46,267 66.40 66.22 66.31

 

3.市部

抽出投票区数   79

年齢階層別 有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
20~24歳 6,296 6,133 12,429 2,733 2,995 5,728 43.41 48.83 46.09
25~29歳 6,589 6,795 13,384 3,310 3,723 7,033 50.24 54.79 52.55
30~34歳 8,178 8,010 16,188 4,777 5,158 9,935 58.41 64.39 61.37
35~39歳 9,140 8,988 18,128 6,002 6,075 12,077 65.67 67.59 66.62
40~44歳 8,083 8,282 16,365 5,595 5,944 11,539 69.22 71.77 70.51
45~49歳 7,689 7,911 15,600 5,711 6,042 11,753 74.27 76.37 75.34
50~54歳 7,971 8,092 16,063 6,254 6,424 12,678 78.46 79.39 78.93
55~59歳 9,357 9,602 18,959 7,486 7,746 15,232 80.00 80.67 80.34
60~64歳 9,109 9,682 18,791 7,647 7,984 15,631 83.95 82.46 83.18
65~69歳 7,780 8,611 16,391 6,693 7,251 13,944 86.03 84.21 85.07
70~74歳 6,256 7,699 13,955 5,300 6,337 11,637 84.72 82.31 83.39
75~79歳 5,219 7,098 12,317 4,214 5,280 9,494 80.74 74.39 77.08
80歳以上 5,523 10,929 16,452 3,788 5,427 9,215 68.59 49.66 56.01
97,190 107,832 205,022 69,510 76,386 145,896 71.52 70.84 71.16

 

4.町部

抽出投票区数   60

年齢階層別 有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
20~24歳 2,817 2,671 5,488 1,308 1,365 2,673 46.43 51.10 48.71
25~29歳 2,975 2,832 5,807 1,558 1,647 3,205 52.37 58.16 55.19
30~34歳 3,390 3,239 6,629 2,076 2,208 4,284 61.24 68.17 64.63
35~39歳 3,820 3,637 7,457 2,525 2,516 5,041 66.10 69.18 67..06
40~44歳 3,335 3,207 6,542 2,369 2,373 4,742 71.03 73.99 72.49
45~49歳 3,202 3,161 6,363 2,385 2,465 4,850 74.48 77.98 76.22
50~54歳 3,512 3,537 7,049 2,749 2,864 5,613 78.27 80.97 79.63
55~59歳 4,262 4,223 8,485 3,480 3,469 6,949 81.65 82.15 81.90
60~64歳 4,166 4,269 8,435 3,508 3,657 7,165 84.21 85.66 84.94
65~69歳 3,553 3,771 7,324 3,110 3,219 6,329 87.53 85.36 86.41
70~74歳 2,807 3,348 6,155 2,402 2,779 5,181 85.57 83.00 84.18
75~79歳 2,488 3,153 5,641 2,054 2,415 4,469 82.56 76.59 79.22
80歳以上 2,777 5,591 8,368 1,908 2,832 4,740 68.71 50.65 56.64
43,104 46,639 89,743 31,432 33,809 65,241 72.92 72.49 72.70

 

5.村部

抽出投票区数  34

年齢階層別 有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
20~24歳 949 858 1,807 484 466 950 51.00 54.31 52.57
25~29歳 870 907 1,777 457 535 992 52.53 58.99 55.82
30~34歳 1,160 1,119 2,279 726 751 1,477 62.59 67.11 64.81
35~39歳 1,230 1,163 2,393 872 857 1,729 70.89 73.69 72.25
40~44歳 1,084 1,058 2,142 797 817 1,614 73.52 77.22 75.35
45~49歳 1,118 1,073 2,191 875 890 1,765 78.26 82.95 80.56
50~54歳 1,360 1,251 2,611 1,128 1,062 2,190 82.94 84.89 83.88
55~59歳 1,583 1,517 3,100 1,305 1,299 2,604 82.44 85.63 84.00
60~64歳 1,475 1,333 2,808 1,276 1,196 2,472 86.51 89.72 88.03
65~69歳 1,170 1,269 2,439 1,001 1,095 2,096 85.56 86.29 85.94
70~74歳 1,051 1,216 2,267 915 1,032 1,947 87.06 84.87 85.88
75~79歳 901 1,228 2,129 752 993 1,745 83.46 80.86 81.96
80歳以上 1,048 2,164 3,212 735 1,167 1,902 70.13 53.93 59.22
14,999 16,156 31,155 11,323 12,160 23,483 75.49 75.27 75.37
ホーム メニュートップ ページトップ