海外の選挙
主要国の下院投票率(直近3回)
| 国名 | 投票率 | ||
| アメリカ | 1996.11.5 | 2000,11.7 | 2004.11.2 |
| 49.1 | 54.7 | 58.3 | |
| イギリス | 1997.5.1 | 2001.6.7 | 2005.5.5 |
| 71.4 | 59.4 | 61.5 | |
| フランス | 1993.3.21/3.28 | 1997.5.25/6.1 | 2002.6.9/6.16 |
| 68.92 / 67.51 | 67.9 / 71.4 | 64.42 / 60.32 | |
| ドイツ | 1998.9.27 | 2002.9.22 | 2005.9.18 |
| 82.2 | 79.1 | 77.7 | |
| イタリア | 1996.4.21 | 2001.5.13 | 2006.4.9 |
| 82.9 | 81.2 | 81.4 | |
| カナダ | 1997.6.2 | 2000.11.27 | 2004.6.28 |
| 67.0 | 61.2 | 60.5 | |
| ロシア | 1995.12.17 | 1999.12.19 | 2003.12.7 |
| 64.37 | 61.68 | 55.67 | |
注:1 表中の年月日は投票日である。
2 アメリカは中間選挙を除く。
3 フランスの各年の欄中、下段左は第1回投票、同右は第2回投票である。
4 ドイツは第2票(政党名簿への投票)の投票率である。
(出典)IPUホームページ(http://www.ipu.org) 国立国会図書館調査及び立法考査局政治議会調査室・課資料