統一選のデータ
選挙違反検挙件数等(前回統一選、国政選挙との対比)
選挙違反検挙件数等(前回統一選、国政選挙との対比)
検挙件数 | 検挙人員 | |||||||
第17回統一選(H23) | 第23回参院選(H25) | 第17回統一選(H23) | 第23回参院選(H25) | |||||
買収 | 399 | 61 | 944 | 85 | ||||
自由妨害 | 30 | 19 | 26 | 19 | ||||
文書違反 | 20 | 14 | 30 | 15 | ||||
詐偽投票 | 33 | 16 | 41 | 19 | ||||
投票偽造 | 1 | 3 | 3 | 8 | ||||
その他 | 71 | 20 | 36 | 24 | ||||
合計 | 554 | 133 | 1,080 | 170 |
選挙期日後90日現在(警察庁調)