<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>統一選 へのコメント</title>
	<atom:link href="https://www.akaruisenkyo.or.jp/060project/066search/1273/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.akaruisenkyo.or.jp/060project/066search/1273/</link>
	<description>The Association For Promoting Fair Elections</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Dec 2019 04:47:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>第19回統一地方選挙全国意識調査の報告書 ｜ 公益財団法人 明るい選挙推進協会 より</title>
		<link>https://www.akaruisenkyo.or.jp/060project/066search/1273/#comment-200</link>
		<dc:creator>第19回統一地方選挙全国意識調査の報告書 ｜ 公益財団法人 明るい選挙推進協会</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Dec 2019 04:47:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.akaruisenkyo.or.jp/?p=1273#comment-200</guid>
		<description>[...] こちらからご覧下さい。    [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] こちらからご覧下さい。    [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>統一選意識調査データ（最下部） ｜ 公益財団法人 明るい選挙推進協会 より</title>
		<link>https://www.akaruisenkyo.or.jp/060project/066search/1273/#comment-60</link>
		<dc:creator>統一選意識調査データ（最下部） ｜ 公益財団法人 明るい選挙推進協会</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2015 08:41:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.akaruisenkyo.or.jp/?p=1273#comment-60</guid>
		<description>[...] 統一選意識調査データ選挙関心度関心のある選挙候補者情報の不足政治の評価議員の役割考慮した問題無投票当選の是非統一選意識調査データ（最下部）  統一選意識調査データ（最下部）調査結果をとりまとめた報告書は明るい選挙推進協会のホームページでご覧いただけます。こちらからご覧ください。    ホームメニュートップページトップ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 統一選意識調査データ選挙関心度関心のある選挙候補者情報の不足政治の評価議員の役割考慮した問題無投票当選の是非統一選意識調査データ（最下部）  統一選意識調査データ（最下部）調査結果をとりまとめた報告書は明るい選挙推進協会のホームページでご覧いただけます。こちらからご覧ください。    ホームメニュートップページトップ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
