<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>公益財団法人 明るい選挙推進協会 &#187; 投票率いろいろ</title>
	<atom:link href="https://www.akaruisenkyo.or.jp/070various/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.akaruisenkyo.or.jp</link>
	<description>The Association For Promoting Fair Elections</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 May 2026 02:17:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>投票率いろいろ</title>
		<link>https://www.akaruisenkyo.or.jp/070various/706/</link>
		<comments>https://www.akaruisenkyo.or.jp/070various/706/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2012 10:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hiroshigewp</dc:creator>
				<category><![CDATA[投票率いろいろ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.akaruisenkyo.or.jp/wp/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[国政選挙や地方選挙の投票率の推移と直近国政選挙の年代別の投票率を掲載しています。 &#8230; <a href="https://www.akaruisenkyo.or.jp/070various/706/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>国政選挙や地方選挙の投票率の推移と直近国政選挙の年代別の投票率を掲載しています。昨今の投票率の低い状況をご理解いただけるのではないでしょうか。</p>
<div id="bn02">
<p><a href="071syugi/">衆議院議員選挙</a></p>
<p><a href="072sangi/">参議院議員選挙</a></p>
<p><a href="073chihou/">地方選挙</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.akaruisenkyo.or.jp/070various/706/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>投票率の推移</title>
		<link>https://www.akaruisenkyo.or.jp/070various/071syugi/703/</link>
		<comments>https://www.akaruisenkyo.or.jp/070various/071syugi/703/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2012 10:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hiroshigewp</dc:creator>
				<category><![CDATA[衆議院議員選挙]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.akaruisenkyo.or.jp/wp/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[衆議院議員総選挙投票率の推移（中選挙区・小選挙区）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: medium;"><strong>衆議院議員総選挙投票率の推移（中選挙区・小選挙区）</strong></span></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2040" title="s_suii" src="https://www.akaruisenkyo.or.jp/wp/wp-content/uploads/2012/07/S-50_voter_turnout_trend.png" alt="" width="700" height="585" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.akaruisenkyo.or.jp/070various/071syugi/703/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>年代別投票率の推移</title>
		<link>https://www.akaruisenkyo.or.jp/070various/071syugi/693/</link>
		<comments>https://www.akaruisenkyo.or.jp/070various/071syugi/693/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2012 10:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hiroshigewp</dc:creator>
				<category><![CDATA[衆議院議員選挙]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.akaruisenkyo.or.jp/wp/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[衆議院議員総選挙年代別投票率の推移]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: medium;"><strong>衆議院議員総選挙年代別投票率の推移</strong></span></p>
<p><a href="https://www.akaruisenkyo.or.jp/wp/wp-content/uploads/2012/07/S-50_voter_age_trend.png"><img class="alignnone size-full wp-image-2092" title="syu_nendaisui" src="https://www.akaruisenkyo.or.jp/wp/wp-content/uploads/2012/07/S-50_voter_age_trend.png" alt="" width="700" height="538" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.akaruisenkyo.or.jp/070various/071syugi/693/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>投票率の推移</title>
		<link>https://www.akaruisenkyo.or.jp/070various/072sangi/686/</link>
		<comments>https://www.akaruisenkyo.or.jp/070various/072sangi/686/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2012 10:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hiroshigewp</dc:creator>
				<category><![CDATA[参議院議員選挙]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.akaruisenkyo.or.jp/wp/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[参議院議員通常選挙投票率の推移（地方区・選挙区） &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: medium;"><strong>参議院議員通常選挙投票率の推移（地方区・選挙区）</strong></span></p>
<p><span style="font-size: medium;"><img class="alignnone size-full wp-image-2045" title="san_suii" src="https://www.akaruisenkyo.or.jp/wp/wp-content/uploads/2012/07/san1-261.png" alt="" width="699" height="543" /></span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.akaruisenkyo.or.jp/070various/072sangi/686/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>年代別投票率の推移</title>
		<link>https://www.akaruisenkyo.or.jp/070various/072sangi/679/</link>
		<comments>https://www.akaruisenkyo.or.jp/070various/072sangi/679/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2012 10:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hiroshigewp</dc:creator>
				<category><![CDATA[参議院議員選挙]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.akaruisenkyo.or.jp/wp/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[参議院議員通常選挙年代別投票率の推移 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: medium;"><strong>参議院議員通常選挙年代別投票率の推移</strong></span></p>
<p><span style="font-size: medium;"><img class="alignnone size-full wp-image-2045" title="san_age" src="https://www.akaruisenkyo.or.jp/wp/wp-content/uploads/2012/07/san15-26age1.png" alt="" width="699" height="522" /></span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.akaruisenkyo.or.jp/070various/072sangi/679/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>統一地方選挙の投票率推移</title>
		<link>https://www.akaruisenkyo.or.jp/070various/073chihou/674/</link>
		<comments>https://www.akaruisenkyo.or.jp/070various/073chihou/674/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2012 10:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hiroshigewp</dc:creator>
				<category><![CDATA[地方選挙]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.akaruisenkyo.or.jp/wp/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[統一地方選挙の投票率推移]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: medium;"><strong>統一地方選挙の投票率推移</strong></span></p>
<p><a href="https://www.akaruisenkyo.or.jp/wp/wp-content/uploads/2012/07/touituR5.png"><img class="alignnone size-full wp-image-2098" title="touitutihou" src="https://www.akaruisenkyo.or.jp/wp/wp-content/uploads/2012/07/touituR5.png" alt="" width="707" height="691" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.akaruisenkyo.or.jp/070various/073chihou/674/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
